عاجل ... انخفاض اسعار الذهب اليوم الاربعاء 5/7/2017 .. الاسعار اليوم
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 39.20 | 35.93 | 34.30 | 29.40 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 146.98 | 134.73 | 128.61 | 110.23 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 702.04 | 643.54 | 614.28 | 526.53 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 143.96 | 131.96 | 125.96 | 107.97 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.87 | 10.88 | 10.39 | 8.90 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.77 | 13.54 | 12.92 | 11.08 | |
قطر (بالريال القطري) | 142.73 | 130.84 | 124.89 | 107.05 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.08 | 13.83 | 13.20 | 11.31 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9795.63 | 8979.33 | 8571.17 | 7346.72 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 46293 | 42435 | 40506 | 34720 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 20186 | 18504 | 17663 | 15140 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 59021 | 54102 | 51643 | 44266 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 27.77 | 25.46 | 24.30 | 20.83 | |
فلسطين (بالشيكل) | 137.55 | 126.08 | 120.35 | 103.16 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4234.42 | 3881.56 | 3705.12 | 3175.82 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 379.20 | 347.60 | 331.80 | 284.40 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 54.45 | 49.91 | 47.64 | 40.83 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 95.69 | 87.72 | 83.73 | 71.77 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13994 | 12828 | 12245 | 10495 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 261.05 | 239.30 | 228.42 | 195.79 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6977.28 | 6395.84 | 6105.12 | 5232.96 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق